Descripción de Producto
La especificacióN
| Modelo de marca | KC-MTB-038 |
| El motor | Sin escobillas de Bafang 350/500W Buje trasero G06(0) Motor |
| BateríA | 48V10.4extraíBle de iones de litio ah (máX.48V 17,5Ah SAMSUNG opcional). |
| Controller | Sin escobillas inteligente en Lishui |
| Mostrar | APT 800S inteligente LCD fáCil de leer la pantalla con el nivel de asistencia de 9 |
| El acelerador | Acelerador de pulgar en el manillar. |
| El cargador | AC 100-240V,2Un cargador inteligente |
| El tiempo de carga | 4-6 horas |
| El bastidor | La aleacióN de aluminio 6061 |
| La horquilla delantera | MOZO FAT99-C de 20 pulgadas, con la funcióN de bloqueo |
| Desviador | Shimano Acera 7 Speed |
| El freno | La parte delantera/trasera Tektro frenos de disco mecáNico con rotor de 180 mm |
| La cadena | KMC Z7 128L |
| El neumáTico/rueda | Grasa X4.0 de 20 pulgadas neumáTico Kenda |
| Rim | Aluminio doble pared 20*4.0 36H 13G |
| SillíN | SR Black Silla suave |
| Manillar. | La aleacióN de aluminio Por Promax |
| Tallo | La aleacióN de aluminio Por Promax |
| Grip | Confort ergonóMico por Selle Royal |
| Auriculares | El cojinete sellado auriculares |
| Pedales | AleacióN con reflector Por Wellgo |
| La capacidad de carga | 150kg. |
| Velocidad máX. | 35km con 500w |
| Gama | 60-100km PAS |
| El color | Personalizar |
| El plegado o no. | Sí |
| La certificacióN | CE |
| N/g de peso | 35/38 Kg. |
| Ctn | 155 *27*86cm. |
ImáGenes detalladas


Alta velocidad de Bafang motor buje trasero

APT 800S de la pantalla LCD inteligente

Productos relacionados con la venta caliente

InformacióN de la empresa


El embalaje y entrega

Preguntas frecuentes
