Descripción de Producto
IMOVING X1 VíDeo:Http://youtu.Be/V1lyvdEabjA
CóMo doblar:Http://imoving.En.Made-in-china.Com
Sobre el producto
Cuando estáPlegada, el scooter se convierte en una Pieza de equipaje, Que puede ser asumido como equipaje de mano.
Excelente ingenieríA - IMOVING estáConstruida de 388 piezas de diseñO exclusivo
:Peso máXimo usuario 150 kg
IMOVING X1 fue diseñAda centráNdose en las necesidades de los usuarios de la vida diaria.Ir de compras…En cualquier lugar.
X1 es ideal para aquellos que utilizan el transporte púBlico, o barco/viaje aéReo puede conducir a un VehíCulo y caminar sobre el .
descripcióN de producto
IMOVING X1 inteligente el scooter de movilidad de alto rendimiento scooter en el mercado de la parte superior de la movilidad.Mientras que la unidad de plegado compacto se divide en dos para facilitar el transporte, iMOVING X1 se unen para formar un SóLido vehíCulo de tamañO completo con el mejor equilibrio y la utilizacióN del espacio.IMOVING X1's belleza estáEn los detalles, con caracteríSticas estáNdar como Incorporado un puerto de carga USB de almacenamiento, la cubierta y asiento ajustable heights.TambiéN se puede personalizar con accesorios como reposabrazos ocultos y las bateríAs con diversas capacidades.Un Giro de cabeza de equipo para aquellos que, literalmente, no iba a viajar en cualquier otra cosa, iMOVING X1 es el scooter de movilidad que se niega a parecerse a uno.El asiento reposabrazos son opcionales para un cargo adicional.
El nombre del producto | IMoving scooter de movilidad x1 | El modelo | X1 |
La consola de conduccióN | Seis niveles de velocidad, hacia adelante y atráS, trompeta, el nivel de bateríA | Dimensiones plegada | 480*380*720mm |
La potencia del motor | La marcha sin escobillas de 250W DC motor cubo | Las dimensiones de uso | 1180*620*980mm |
ÁNgulo de la escalada de máX. El radio de giro | ≤10 grado 1,35 m. | Peso de la carga máX. | 120kg. |
El modo de freno | Freno electróNico automáTico | La estructura del cuerpo | El esqueleto de aleacióN de aluminio magnesio |
El tipo de bateríA | LG 18650 celda de la bateríA, 48V 417Wh | El asiento | PU micro poroso cojines de aire, 3 alturas fijo |
El cargador | 110-240 V AC, 2A, PequeñO, inteligente y potente | El neumáTico/rueda | De 8 pulgadas de la parte delantera de la rueda-neumáTico sóLido PU La parte trasera de 9 pulgadas ruedas neumáTicos sóLidos PU |
Tiempo de carga completa | 4,5 horas | Distancia al suelo | 100mm. |
Velocidad máX. | 12km/h | peso neto del producto | 28,5kgW bateríA/O. |
Rango de máX. | 40km. | Embalaje de cartóN | 840*540*450mm |
Puerto USB | 5, 2A max para teléFono celular o la luz LED | El peso de embalaje | 34kg. |
Tiempo de transformacióN | 5 segundos. | Color opcional | Negro/Blanco/rojo/azul |
La garantíA | Los 2 añOs para la estructura del cuerpo, 1 AñO para los demáS MáS detalles consulte las instrucciones | Certificaciones | CE, Directiva RoHS-compliant, FCC para el cuerpo y el cargador CE, Directiva RoHS-compliant, FCC, ONU38.3 de la bateríA, MSDS |
Mejor, mejor viaje!