Descripción de Producto
2020 nuevo scooter eléctrico plegable
| Información básica | Range(Km) | Hasta 25 KM. | |||
| La velocidad máx. (km/h) | 20km/h | ||||
| El tiempo de carga | 3.5H | ||||
| Peso total | 14, 5kg. | ||||
| Carga máx. | 110kg. | ||||
| Tamaño despliegue | L110*W50*H85 cm. | El embalaje Dimensiones: 105*27*41, 5cm. | |||
| El tamaño de plegado | L106*W50*H36 cm. | ||||
| Rendimiento principal | Motor de cubo de rueda | Sin escobillas de 250W sin engranajes motor, la tasa de rotación de 560rpm, no-neumático neumático hueco | |||
| Controller | De onda sinusoidal | ||||
| Método de arranque | Gire la llave a la derecha para iniciar | ||||
| Tipo de unidad | Los frenos de disco delantero y trasero | ||||
| La distancia de frenado | 3M | ||||
| Trepabilidad | 8°-20° | ||||
| El tamaño de la rueda delantera | 8 pulg. | ||||
| Tamaño de rueda trasera | 8 pulg. | ||||
| Batería | El tipo de batería | Litio 18650 | |||
| La tensión | 36V, 7.8Ah | ||||
| Batería | 3 años | ||||
| Los tiempos de ciclo de carga | Más de 500 veces | ||||
| Garantía de la batería | 1 año | ||||
| Otros accesorios. | La especificación | ||||
| Cargador de batería | |||||
| Herramientas | |||||







