Descripción de Producto
EspecificacióN de producto:
| El modelo | NB-KWDC |
| El tipo de operacióN | En la mano |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas solo |
| Formulario de freno | Tres rondas de disco de freno |
| El material del cuerpo | Carcasa de acero |
| ValoracióN de la máQuina | 1500W motor síNcrono de imanes permanentes |
| Controller | 1500W Controlador síNcrono de imanes permanentes |
| El eje trasero | Brazos integrados |
| Metro | Medidor de MP5 de lujo |
| Multimedia | Conector de la UBS/SD/radio |
| El cubo de rueda | Rueda de hierro"(12*2.5) |
| EspecificacióN de la rueda | NeumáTico 400-12 |
| La cáMara de copia de seguridad | El tipo estáNdar |
| Lona | El bastidor de la Carpa han |
| BateríA | 120Ah bateríA |
| El cargador | Los cargadores de coche |
| L*W*H | 2600mm*1250*1750mm |
| Distancia al suelo míNimo | 150mm |
| Radio de giro míNimo | 4M |
| La base del eje | 1850mm |
| Wheelspan | 1350 mm |
| Las filas de asientos | 2 |
| Aforo | 4 |
| Todo el peso | 280Kg(sin bateríA). |
| La máXima capacidad de carga | 300kg. |
| El tiempo de carga | 6H-8H |
| Velocidad máX. | 30KM/H |
| La longitud de frenado | 8M |
| Mayor Kilometraje continué | 120KM. |









Preguntas frecuentes
Q1.¿CuáL es La primera vez?
Un líDer:EstáNdar El tiempo es 30-45díAsLa Q2.¿Tienes alguna MOQ?
R: 1pcsLa Q3.¿CóMo enviar la mercancíA?
R:El transporte maríTimo y ferroviario gastos de envíOQ4. ¿Ofrecen servicio de OEM/ODM?
R:El servicio de OEM y ODM estáN disponiblesQ5. ¿CuáL es su garantíA de calidad?
R:Tenemos sistema de servicio postventa globalSi usted tiene cualquier pregunta, no dude en contactarnos !