Descripción de Producto
Mapa de bits
| |||||||
| Dimensión Global | 1750*750*1200mm | ||||||
| Dimension carton | 1750*380*840mm | ||||||
| El motor | 60V 1500W | ||||||
| La tensión | 60V | ||||||
| Serie V | 100-240 V | ||||||
| Tiempo de cargador | 4-6h | ||||||
| Velocidad máx. | 45km/h | ||||||
| La capacidad de carga | 200kg. | ||||||
| Gama por carga | 35-55km. | ||||||
| Pendiente | 40 grados | ||||||
| El neumático | 18*9.5inch | ||||||
| Sistema de frenos | El aceite de frenos de disco freno + | ||||||
| N. W/G. W | 58kg/65kg. | ||||||
| Distancia al suelo | 110mm | ||||||
| Contienen cargando | |||||||
| 40HQ | 104 pcs | ||||||




